-
Βιομηχανικά αποσπώμενα
-
Επικάλυπτα αποσπώμενα
-
Συμπληρωμένα αποσβέσματα
-
Ένσφαιρος τριβέας κυλίνδρων
-
Ένθετα εργαλείων καρβιδίου
-
Συσσωρευτές με σύνδεση ρητίνης
-
Μεταλλικά συνδεδεμένα αποσβεστικά
-
Μηχανή μέτρησης ρουλεμάν
-
Βιταρισμένα συσσωματωμένα αποσβεστικά
-
Εργαλεία ηλεκτροπληρωμένα
-
Φέροντα ανταλλακτικά
-
Διαμαντένιο οξύ
-
Μοναδικό Κρυσταλλικό Διαμάντι
-
Μέτρα μέτρησης ακρίβειας
-
Νιτρίωση με αλατόλουτρο
-
Καταναλώσιμα ημιαγωγών
-
ΜαρίαΗ ποιότητα είναι πολύ καλή και σταθερή. Είμαστε ευχαριστημένοι με την ομάδα με την οποία συνεργαζόμαστε. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για πολλά χρόνια. - Ευχαριστώ. - Ευχαριστώ.
-
ΡΩΜΑΪΚΟΣΔοκιμάσαμε τα προϊόντα. Είναι πολύ καλά. Θα κάνουμε μεγάλη παραγγελία.
RE4010 Κύλινδρος τροχοφόρος στρογγυλοφόρος ρυμουλκούμενος σειράς RE τύπου Cross Open
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | ZYS |
Πιστοποίηση | ISO9001, CE, SGS, 16949 |
Αριθμό μοντέλου | RE4010 |
Ποσότητα παραγγελίας min | ένα σύνολο |
Τιμή | USD 1 for one set |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Τυποποιημένη συσκευασία για την εξαγωγή |
Χρόνος παράδοσης | 10-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς | 100000 σύνολα το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΥψηλό φως | ΡΕ4010 Κύλινδρος τροχοφόρος τροχοφόρος,Συσκευές υποδομής με κυλίνδρους,Διασταυρούμενο κυλινδρικό ρουλεμπόλ |
---|
Σχήματα τροχοφόρων ρουλεοφόρων
Οι βασικές διαστάσεις των κυλινδρικών ρουλεμάντων της σειράς RE είναι οι ίδιες με εκείνες της σειράς RB. Έχει δομή με διαχωρίσιμο εσωτερικό δαχτυλίδι, ολοκληρωμένο σχεδιασμό εξωτερικού δακτυλίου,κατάλληλο για μέρη που απαιτούν υψηλή ακρίβεια περιστροφής του εξωτερικού δακτυλίουΤο ρυμουλκούμενο κυλινδρικού ρυμουλκούμενου της σειράς RE έχει δύο τύπους δομής: RE (ανοιχτού τύπου) και RE-UU (διπλού τύπου σφραγίδα).
Αριθμός μοντέλου. | Εξωτερικές διαστάσεις (mm) | Μέγεθος εγκατάστασης (mm) | Ονομαστικό φορτίο(Kn) | Βάρος | |||||
d | D | Β/Γ | Rmin | Δα | Ναι. | Γ | Γ0 | χιλιόγραμμο | |
RE2008 | 20 | 36 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
ΡΕ2508 | 25 | 41 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
ΡΕ3010 | 30 | 55 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
ΕΣ3510 | 35 | 60 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
RE4010 | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
Ε.Ε.4510 | 45 | 70 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
ΡΕ5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
ΡΕ6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
ΡΕ7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
ΡΕ8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
ΕΥ 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
ΡΕ10016 | 100 | 140 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
ΡΕ10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
ΡΕ11012 | 110 | 135 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
ΡΕ11015 | 110 | 145 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
ΡΕ11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 |
RE12016 | 120 | 150 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
ΡΕ12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
ΡΕ13015 | 130 | 160 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
ΡΕ13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
ΡΕ14016 | 140 | 175 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
ΡΕ14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
ΡΕ15013 | 150 | 180 | 13 | 0.6 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
ΡΕ15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
ΡΕ15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 |
ΡΕ16025 | 160 | 220 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
ΕΣ17020 | 170 | 220 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
ΡΕ18025 | 180 | 240 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
ΡΕ19025 | 190 | 240 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
ΡΕ20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RE20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
ΡΕ20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
RE22025 | 220 | 280 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
ΡΕ24025 | 240 | 300 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
RE25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
ΡΕ25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
ΡΕ25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
RE30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 319 | 344 | 75.5 | 178 | 5.9 |
RE30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
ΡΕ30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
ΡΕ35020 | 350 | 400 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
RE40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
RE45025 | 450 | 500 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE50025 | 500 | 550 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
ΡΕ50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
RE50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
ΡΕ60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
Ελέγχος και διασφάλιση ποιότητας των ρουλεμάντων ακριβείας CAEC:
Ο αυστριακός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας AICHELIN και η διαδικασία θερμικής επεξεργασίας μακράς διάρκειας παρέχουν ισχυρή εγγύηση για τη συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία των ρουλεμάντων.
Γενικά ερωτήματα:
Ε: Είστεεμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής?
Α: Η CAEC είναι κατασκευαστής ρουλεμάντων, το μοναδικό ολοκληρωμένο ερευνητικό ίδρυμα πρώτης κατηγορίας στην κινεζική βιομηχανία ρουλεμάντων.
Ε: Πώς το ξέρεις;ποιότητα ελέγχουτης στάσης;
Α: Η CAEC έχει καθιερώσει συστήματα ελέγχου ποιότητας για κάθε είδος ρυμουλκούμενου και σπινδέλου.
Ε: Ποια είναι ηΤροποποιημένο?
Α: Εξαρτάται από τον τύπο ρουλεμάνου.
Ε: Τι λέτε για τοπακέτο?
Α: Βιομηχανική συσκευασία σε γενικές συνθήκες (πλαστικό σωλήνα + χαρτοκιβώτιο + παλέτα).
Ε: Πόσο διαρκεί ηχρόνο παράδοσης?
Α: Θα πάρει περίπου 10 έως 40 ημέρες, εξαρτάται από το μοντέλο και την ποσότητα.
Ε: Τι λέτε για τοΝαυτιλία?
Α: Μπορούμε να κανονίσουμε την αποστολή ή μπορείτε να έχετε τον μεταφορέα.
Ε: ΕίναιδείγμαΔιαθέσιμο;
Α: Ναι, η παραγγελία δείγματος είναι αποδεκτή.
Ε: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας LOGO ή σχέδιο στα ρουλεμάν;
Α: Ναι.Οργανωτής κατασκευήςΜπορούμε να σχεδιάσουμε το ρουλεμάν με τις απαιτήσεις σας και να χρησιμοποιήσουμε το δικό σας LOGO και το σχεδιασμό συσκευασίας.

